
原裝IFM編碼器-易福門式編碼器編碼器借助于無磨損的光電掃描工作,對此它們具有個與軸固定連接的脈沖盤。注意:例如通過很大的脈沖數(至10.000脈沖/每轉)可以將直線距離調節到小于1毫米。
量式編碼器通過測量所經過的角度或路程的尺寸,顯示個精確的脈沖數量/每轉。
此外,的編碼器都產生個指標脈沖,與每轉產生個指標脈沖樣。
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | |
型 RM • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 |
![]() | ? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 |
| ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 |
| ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | |
型 RMV • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | |
型 RN • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 |
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 | |
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | |
型 RM • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 |
![]() | ? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 |
| ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 |
| ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | |
型 RMV • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | |
型 RN • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 |
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 | |
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RM7003 | |
型 RM • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 |
![]() | ? 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 |
| ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
| ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 |
| ? 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 接線端的接線條 | RM3005 | |
型 RMV • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7004 | |
![]() | ? 58 / L = 90,5 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 9...36 DC | 250 | 接線端的接線條 | RN7003 | |
型 RN • SSI數據接口 | |||||||||
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 160 | M23法蘭插頭 | RN6057 |
![]() | ? 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR電纜 | RN6055 |
IFM式編碼器對于每個角度的調節,式編碼器給出個的已編碼的數值,電源供應后可以使用該編碼值。
該值可省略量式編碼器所須的參考行程。
編碼器(encoder)是將信(如比特流)或數據進行編制、轉為可用以通訊、傳輸和存儲的信形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉成電信,者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為量式和式兩類。量式編碼器是將位移轉成周期性的電信,再把這個電信轉變成計數脈沖,用脈沖的個數表示位移的大小。式編碼器的每個對應個確定的數字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止有關,而與測量的中間過程無關。
原裝IFM編碼器-易福門式編碼器
IFM電式傳感器-IFM磁性傳感器
IFM易福門ifm易福門易福門
PM1689 液位傳感器壓力傳感器 PM1689不帶線) 易福門
PM1689 IFM易福門ifm易福門易福門
易福門易福門功能替代: CR711S (CR0505功能替代: CR711S
CR0505CR711S 易福門CR0505易福門CR0505易福門易福門 CR2032
CR711S CR711S 易福門CR0505易福門CR0505易福門易福門 CR2032易福門ifm易福門易福門
O1D106 O1D106 光電傳感器訂貨號:O1D106類型:光電傳感器品牌IFM O1D106易福門ifm易福門易福門
O1D209測距傳感器型號:O1D209訂貨號:O1D209IFM光電距離傳感器O1D209O1D209測距傳感器型號:O1D209訂貨號:O1D209IFM光電距離傳感器O1D209測距傳感器型號:O1D209訂貨號:O1D209
SM6100 IFM易福門ifm易福門易福門
IFM易福門ifm易福門易福門SM6100
IFM易福門ifm易福門易福門SM6000
IFM易福門ifm易福門易福門PA3520
本公司主做部分品牌IFM現貨易福門現貨ifm現貨易福門現貨易福門REXROTH力士樂 Rexroth現貨力士樂現貨 阿托斯ATOS派克現貨PARKER現貨派克現貨MTS 派克現貨PARKER現HYDAC賀德克REXROTH力士樂Bürkert 德國寶德施邁賽SCHMERSAL施邁賽施邁賽 阿斯卡ASCO SCHMERSAL現貨施邁賽堡盟BAUMER;REXROTH力士樂HYDAC賀德克 burkert寶德:派克PARKER ;ATOS阿托斯HAWE哈威HAWE哈威HAWE哈威
burkert寶德,Rexroth力士樂,HYDAC賀德克,GRAS,SENSIT ,Carlo Gavazzi佳樂 ;EGE;HAWE哈威 , NASON 納森, VICKERS威格士, 派克PARKER ,ATOS阿托斯,TOPWORX, Camozzi 康茂勝, microsonic, 杰弗倫GEFRAN,SUN, MAC,,SICK施克 ,ASCO阿斯卡, HBM BAUMER 堡盟寶盟MOOG穆格,
BANNER邦納 ,UE, SUN , NUMATICS紐曼蒂克,ROSS , COAX, HEIDENHAIN海德漢 ,JUMO 久茂,E+ H恩德斯豪斯, FESTO費斯托, NORGREN諾冠, IFM 易福門,P+ F倍加福, PILZ皮爾茲 ,Siemens西門子, EMP ,TWK,
DESTACO迪斯泰克 , Fairchild仙童,NOVOTECHNIK , VEGA,,Hengstler亨士樂,KUBLER庫伯勒,THALES,豪斯派克Honsberg, ELADOS ,St?ubli史陶比Bieri爾,大金,SMC豐興CKD等
上一篇 : BURKERT溫度變送器-寶德8400型溫度開關
下一篇 : OY037S易福門安光幕-IFM光電傳感器